Beschrijving
IOTA is an open-source distributed ledger protocol that goes 'beyond blockchain' through its core invention of the blockless ‘Tangle’. The IOTA Tangle is a quantum-proof Directed Acyclic Graph, with no fees on transactions & no fixed limit on how many transactions can be confirmed per second in the network. Instead, throughput grows in conjunction with activity in the network; the more activity, the faster the network. Unlike blockchain architecture, IOTA has no separation between users and validators; rather, validation is an intrinsic property of using the ledger, thus avoiding centralization. IOTA is initially focused on serving as the backbone of the emerging Internet-of-Things (IoT). For a more in depth look at the technical design of IOTA read their https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf.
Website Live Widget voor IOTA (IOT)

1247
€ 848.31 M
€ 1.07 M
Historische gegevens voor IOTA (IOT)
Openen / Sluiten in UTC-tijd
Datum | Open | Hoog | Laag | Sluiten | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-13 | 0.474 | 0.505 | 0.461 | 0.503 | 76,353.501 |
2017-06-14 | 0.503 | 0.523 | 0.411 | 0.446 | 3,730,772.919 |
2017-06-15 | 0.446 | 0.467 | 0.250 | 0.297 | 2,308,438.372 |
2017-06-16 | 0.297 | 0.513 | 0.262 | 0.350 | 1,592,119.697 |
2017-06-17 | 0.350 | 0.387 | 0.343 | 0.367 | 533,785.784 |
2017-06-18 | 0.367 | 0.386 | 0.330 | 0.348 | 619,648.456 |
2017-06-19 | 0.348 | 0.373 | 0.339 | 0.365 | 675,492.851 |
2017-06-20 | 0.365 | 0.383 | 0.352 | 0.378 | 1,192,344.658 |
2017-06-21 | 0.378 | 0.396 | 0.356 | 0.364 | 1,310,050.308 |
2017-06-22 | 0.364 | 0.386 | 0.353 | 0.375 | 402,740.106 |
2017-06-23 | 0.375 | 0.414 | 0.371 | 0.414 | 796,100.821 |
2017-06-24 | 0.414 | 0.539 | 0.409 | 0.433 | 4,064,323.144 |
2017-06-25 | 0.433 | 0.447 | 0.377 | 0.399 | 1,463,708.346 |
2017-06-26 | 0.399 | 0.399 | 0.291 | 0.350 | 2,374,330.939 |
2017-06-27 | 0.350 | 0.360 | 0.299 | 0.338 | 1,031,470.340 |
2017-06-28 | 0.338 | 0.343 | 0.301 | 0.320 | 1,075,876.230 |
2017-06-29 | 0.320 | 0.394 | 0.310 | 0.352 | 1,358,062.045 |
2017-06-30 | 0.352 | 0.385 | 0.337 | 0.341 | 913,083.446 |
2017-07-01 | 0.341 | 0.354 | 0.317 | 0.327 | 560,779.599 |
2017-07-02 | 0.327 | 0.334 | 0.309 | 0.323 | 723,758.241 |
2017-07-03 | 0.323 | 0.330 | 0.300 | 0.322 | 1,165,612.047 |
2017-07-04 | 0.322 | 0.351 | 0.317 | 0.338 | 965,083.948 |
2017-07-05 | 0.338 | 0.342 | 0.315 | 0.327 | 756,901.662 |
2017-07-06 | 0.327 | 0.330 | 0.260 | 0.302 | 3,343,851.898 |
2017-07-07 | 0.302 | 0.306 | 0.231 | 0.242 | 3,096,855.488 |
2017-07-08 | 0.242 | 0.274 | 0.236 | 0.257 | 1,308,197.948 |
2017-07-09 | 0.257 | 0.268 | 0.242 | 0.257 | 763,773.668 |
2017-07-10 | 0.257 | 0.261 | 0.157 | 0.180 | 4,539,612.113 |
2017-07-11 | 0.180 | 0.201 | 0.157 | 0.160 | 2,623,772.639 |
2017-07-12 | 0.160 | 0.205 | 0.155 | 0.196 | 2,017,907.990 |
2017-07-13 | 0.196 | 0.205 | 0.161 | 0.182 | 1,490,866.515 |
2017-07-14 | 0.182 | 0.183 | 0.137 | 0.150 | 1,189,573.257 |
2017-07-15 | 0.150 | 0.151 | 0.122 | 0.136 | 1,972,041.658 |
2017-07-16 | 0.136 | 0.161 | 0.133 | 0.153 | 1,607,939.982 |
2017-07-17 | 0.153 | 0.240 | 0.151 | 0.226 | 6,436,398.098 |
2017-07-18 | 0.226 | 0.268 | 0.211 | 0.230 | 5,705,785.489 |
2017-07-19 | 0.230 | 0.244 | 0.197 | 0.198 | 3,208,830.140 |
2017-07-20 | 0.198 | 0.261 | 0.197 | 0.252 | 4,558,089.061 |
2017-07-21 | 0.252 | 0.264 | 0.210 | 0.222 | 3,120,683.781 |
2017-07-22 | 0.222 | 0.239 | 0.217 | 0.233 | 1,662,924.981 |
2017-07-23 | 0.233 | 0.240 | 0.219 | 0.227 | 1,365,968.644 |
2017-07-24 | 0.227 | 0.234 | 0.202 | 0.229 | 1,905,934.392 |
2017-07-25 | 0.229 | 0.230 | 0.203 | 0.214 | 1,242,115.606 |
2017-07-26 | 0.214 | 0.244 | 0.206 | 0.235 | 1,774,403.374 |
2017-07-27 | 0.235 | 0.244 | 0.232 | 0.234 | 1,416,814.528 |
2017-07-28 | 0.234 | 0.237 | 0.225 | 0.227 | 687,058.847 |
2017-07-29 | 0.227 | 0.238 | 0.208 | 0.237 | 968,263.911 |
2017-07-30 | 0.237 | 0.238 | 0.214 | 0.218 | 1,290,908.308 |
2017-07-31 | 0.218 | 0.223 | 0.209 | 0.218 | 663,399.021 |
2017-08-01 | 0.218 | 0.252 | 0.214 | 0.249 | 2,013,424.568 |
2017-08-02 | 0.249 | 0.252 | 0.233 | 0.245 | 1,413,967.027 |
2017-08-03 | 0.245 | 0.291 | 0.244 | 0.284 | 4,150,156.401 |
2017-08-04 | 0.284 | 0.361 | 0.284 | 0.337 | 9,318,049.252 |
2017-08-05 | 0.337 | 0.370 | 0.309 | 0.350 | 4,618,977.632 |
2017-08-06 | 0.350 | 0.377 | 0.339 | 0.368 | 2,495,232.529 |
2017-08-07 | 0.368 | 0.420 | 0.352 | 0.406 | 6,305,459.906 |
2017-08-08 | 0.406 | 0.473 | 0.390 | 0.470 | 10,458,240.358 |
2017-08-09 | 0.470 | 0.477 | 0.436 | 0.454 | 6,117,047.939 |
2017-08-10 | 0.454 | 0.505 | 0.434 | 0.482 | 7,942,050.880 |
2017-08-11 | 0.482 | 0.615 | 0.477 | 0.561 | 18,473,014.491 |
2017-08-12 | 0.561 | 0.626 | 0.525 | 0.617 | 8,431,534.121 |
2017-08-13 | 0.617 | 0.711 | 0.591 | 0.689 | 18,497,481.354 |
2017-08-14 | 0.689 | 0.840 | 0.678 | 0.833 | 22,669,225.388 |
2017-08-15 | 0.833 | 0.853 | 0.643 | 0.786 | 44,955,719.412 |
2017-08-16 | 0.786 | 0.900 | 0.740 | 0.891 | 23,938,463.577 |
2017-08-17 | 0.891 | 0.943 | 0.849 | 0.866 | 29,073,190.971 |
2017-08-18 | 0.866 | 0.891 | 0.652 | 0.743 | 33,833,261.879 |
2017-08-19 | 0.743 | 0.845 | 0.660 | 0.839 | 19,495,530.502 |
2017-08-20 | 0.839 | 0.883 | 0.780 | 0.780 | 15,557,724.360 |
2017-08-21 | 0.780 | 0.806 | 0.720 | 0.771 | 14,772,483.633 |
2017-08-22 | 0.771 | 0.775 | 0.667 | 0.718 | 13,679,887.053 |
2017-08-23 | 0.718 | 0.806 | 0.712 | 0.729 | 13,175,264.264 |
2017-08-24 | 0.729 | 0.767 | 0.682 | 0.763 | 7,266,588.927 |
2017-08-25 | 0.764 | 0.801 | 0.716 | 0.785 | 9,802,245.977 |
2017-08-26 | 0.785 | 0.836 | 0.750 | 0.823 | 8,056,119.024 |
2017-08-27 | 0.823 | 0.840 | 0.754 | 0.788 | 7,432,412.353 |
2017-08-28 | 0.788 | 0.796 | 0.669 | 0.749 | 10,089,578.603 |
2017-08-29 | 0.749 | 0.750 | 0.604 | 0.696 | 12,862,996.302 |
2017-08-30 | 0.696 | 0.751 | 0.672 | 0.744 | 8,517,460.517 |
2017-08-31 | 0.744 | 0.771 | 0.703 | 0.721 | 7,859,554.903 |
2017-09-01 | 0.721 | 0.754 | 0.661 | 0.679 | 14,052,161.023 |
2017-09-02 | 0.679 | 0.686 | 0.549 | 0.593 | 21,216,932.705 |
2017-09-03 | 0.593 | 0.666 | 0.571 | 0.636 | 17,092,972.981 |
2017-09-04 | 0.636 | 0.638 | 0.311 | 0.470 | 46,812,141.016 |
2017-09-05 | 0.470 | 0.557 | 0.390 | 0.526 | 24,188,873.197 |
2017-09-06 | 0.526 | 0.642 | 0.507 | 0.634 | 17,086,725.831 |
2017-09-07 | 0.634 | 0.634 | 0.526 | 0.555 | 17,590,232.211 |
2017-09-08 | 0.555 | 0.566 | 0.410 | 0.461 | 28,604,771.694 |
2017-09-09 | 0.461 | 0.501 | 0.444 | 0.479 | 8,818,673.638 |
2017-09-10 | 0.479 | 0.488 | 0.393 | 0.428 | 21,266,901.546 |
2017-09-11 | 0.428 | 0.488 | 0.411 | 0.482 | 11,769,311.117 |
2017-09-12 | 0.482 | 0.557 | 0.464 | 0.507 | 29,903,794.717 |
2017-09-13 | 0.507 | 0.512 | 0.404 | 0.481 | 19,416,362.797 |
2017-09-14 | 0.481 | 0.494 | 0.378 | 0.385 | 20,337,228.360 |
2017-09-15 | 0.385 | 0.439 | 0.317 | 0.411 | 27,575,975.330 |
2017-09-16 | 0.411 | 0.440 | 0.387 | 0.416 | 9,240,739.007 |
2017-09-17 | 0.416 | 0.433 | 0.395 | 0.425 | 4,590,548.694 |
2017-09-18 | 0.425 | 0.529 | 0.423 | 0.521 | 18,914,282.885 |
2017-09-19 | 0.521 | 0.527 | 0.473 | 0.479 | 9,055,654.934 |
2017-09-20 | 0.479 | 0.507 | 0.464 | 0.486 | 5,702,407.386 |
2017-09-21 | 0.486 | 0.491 | 0.399 | 0.427 | 11,582,716.746 |
2017-09-22 | 0.427 | 0.444 | 0.404 | 0.433 | 5,915,536.364 |
2017-09-23 | 0.433 | 0.476 | 0.423 | 0.463 | 5,221,471.798 |
2017-09-24 | 0.463 | 0.465 | 0.432 | 0.447 | 5,178,404.919 |
2017-09-25 | 0.447 | 0.488 | 0.446 | 0.477 | 6,462,275.160 |
2017-09-26 | 0.477 | 0.480 | 0.433 | 0.441 | 6,813,992.772 |
2017-09-27 | 0.441 | 0.475 | 0.433 | 0.472 | 7,414,538.688 |
2017-09-28 | 0.472 | 0.527 | 0.451 | 0.510 | 13,231,291.654 |
2017-09-29 | 0.510 | 0.523 | 0.464 | 0.500 | 10,685,996.666 |
2017-09-30 | 0.500 | 0.557 | 0.494 | 0.533 | 13,687,484.880 |
2017-10-01 | 0.533 | 0.542 | 0.507 | 0.525 | 5,078,769.959 |
2017-10-02 | 0.525 | 0.534 | 0.483 | 0.495 | 7,793,055.951 |
2017-10-03 | 0.495 | 0.499 | 0.439 | 0.480 | 7,396,743.600 |
2017-10-04 | 0.480 | 0.488 | 0.441 | 0.467 | 4,546,573.256 |
2017-10-05 | 0.467 | 0.487 | 0.442 | 0.465 | 3,724,487.783 |
2017-10-06 | 0.465 | 0.483 | 0.418 | 0.432 | 5,854,984.421 |
2017-10-07 | 0.432 | 0.472 | 0.417 | 0.460 | 4,526,213.667 |
2017-10-08 | 0.460 | 0.463 | 0.423 | 0.429 | 4,628,509.524 |
2017-10-09 | 0.429 | 0.433 | 0.371 | 0.402 | 9,027,375.222 |
2017-10-10 | 0.402 | 0.420 | 0.387 | 0.408 | 2,899,046.739 |
2017-10-11 | 0.408 | 0.419 | 0.396 | 0.413 | 2,589,300.552 |
2017-10-12 | 0.413 | 0.417 | 0.326 | 0.355 | 7,434,257.025 |
2017-10-13 | 0.355 | 0.384 | 0.343 | 0.377 | 5,499,725.552 |
2017-10-14 | 0.377 | 0.415 | 0.368 | 0.393 | 5,714,709.950 |
2017-10-15 | 0.393 | 0.395 | 0.351 | 0.376 | 3,732,334.720 |
2017-10-16 | 0.375 | 0.394 | 0.360 | 0.385 | 2,921,692.602 |
2017-10-17 | 0.385 | 0.435 | 0.369 | 0.401 | 4,848,016.889 |
2017-10-18 | 0.402 | 0.411 | 0.364 | 0.388 | 4,401,430.139 |
2017-10-19 | 0.389 | 0.401 | 0.351 | 0.371 | 4,195,360.894 |
2017-10-20 | 0.371 | 0.372 | 0.331 | 0.342 | 6,946,692.490 |
2017-10-21 | 0.343 | 0.348 | 0.274 | 0.333 | 8,478,724.036 |
2017-10-22 | 0.333 | 0.350 | 0.322 | 0.328 | 4,083,804.644 |
2017-10-23 | 0.328 | 0.338 | 0.291 | 0.333 | 5,255,211.405 |
2017-10-24 | 0.333 | 0.434 | 0.317 | 0.386 | 25,045,854.292 |
2017-10-25 | 0.390 | 0.409 | 0.366 | 0.380 | 6,359,116.805 |
2017-10-26 | 0.380 | 0.392 | 0.353 | 0.357 | 4,441,193.627 |
2017-10-27 | 0.356 | 0.377 | 0.334 | 0.363 | 4,269,250.773 |
2017-10-28 | 0.364 | 0.369 | 0.335 | 0.339 | 3,194,652.418 |
2017-10-29 | 0.339 | 0.356 | 0.315 | 0.345 | 6,846,853.056 |
2017-10-30 | 0.346 | 0.356 | 0.330 | 0.350 | 3,607,796.420 |
2017-10-31 | 0.349 | 0.350 | 0.333 | 0.336 | 3,319,060.004 |
2017-11-01 | 0.335 | 0.336 | 0.301 | 0.312 | 4,721,891.813 |
2017-11-02 | 0.312 | 0.330 | 0.274 | 0.314 | 8,848,652.721 |
2017-11-03 | 0.312 | 0.340 | 0.308 | 0.337 | 5,204,219.328 |
2017-11-04 | 0.337 | 0.337 | 0.313 | 0.316 | 3,125,645.523 |
2017-11-05 | 0.317 | 0.318 | 0.287 | 0.300 | 4,736,038.860 |
2017-11-06 | 0.300 | 0.325 | 0.290 | 0.320 | 4,672,284.721 |
2017-11-07 | 0.321 | 0.341 | 0.310 | 0.328 | 6,678,229.792 |
2017-11-08 | 0.328 | 0.420 | 0.326 | 0.405 | 21,809,678.994 |
2017-11-09 | 0.407 | 0.514 | 0.398 | 0.457 | 42,964,632.946 |
2017-11-10 | 0.458 | 0.483 | 0.390 | 0.431 | 28,858,462.361 |
2017-11-11 | 0.429 | 0.536 | 0.423 | 0.531 | 15,008,835.968 |
2017-11-12 | 0.535 | 0.544 | 0.433 | 0.504 | 17,298,631.967 |
2017-11-13 | 0.502 | 0.548 | 0.486 | 0.502 | 15,643,362.494 |
2017-11-14 | 0.500 | 0.530 | 0.450 | 0.519 | 14,221,999.766 |
2017-11-15 | 0.519 | 0.675 | 0.514 | 0.675 | 28,306,929.554 |
2017-11-16 | 0.675 | 0.769 | 0.605 | 0.707 | 41,212,459.219 |
2017-11-17 | 0.707 | 0.752 | 0.622 | 0.678 | 35,751,131.421 |
2017-11-18 | 0.678 | 0.728 | 0.643 | 0.702 | 20,193,803.444 |
2017-11-19 | 0.700 | 0.758 | 0.690 | 0.731 | 19,448,191.669 |
2017-11-20 | 0.729 | 0.843 | 0.729 | 0.817 | 26,191,205.375 |
2017-11-21 | 0.821 | 0.842 | 0.640 | 0.758 | 33,751,715.807 |
2017-11-22 | 0.758 | 0.819 | 0.731 | 0.772 | 22,872,927.415 |
2017-11-23 | 0.772 | 0.784 | 0.668 | 0.668 | 23,166,608.217 |
2017-11-24 | 0.668 | 0.681 | 0.573 | 0.672 | 29,085,425.062 |
2017-11-25 | 0.672 | 0.734 | 0.604 | 0.690 | 20,467,700.427 |
2017-11-26 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.690 | 0.000 |
2017-11-27 | 0.690 | 0.943 | 0.676 | 0.891 | 38,490,962.219 |
2017-11-28 | 0.891 | 1.260 | 0.874 | 1.243 | 55,389,539.078 |
2017-11-29 | 1.243 | 1.320 | 0.917 | 1.063 | 54,640,008.364 |
2017-11-30 | 1.063 | 1.183 | 0.926 | 1.123 | 45,315,102.105 |
2017-12-01 | 1.123 | 1.286 | 1.046 | 1.234 | 33,452,977.836 |
2017-12-02 | 1.234 | 1.243 | 1.140 | 1.234 | 33,351,538.787 |
2017-12-03 | 1.243 | 1.697 | 1.217 | 1.577 | 51,333,638.050 |
2017-12-04 | 1.577 | 2.477 | 1.568 | 2.254 | 88,529,152.821 |
2017-12-05 | 2.254 | 3.403 | 1.800 | 3.274 | 223,041,937.629 |
2017-12-06 | 3.205 | 4.783 | 3.008 | 3.814 | 361,126,498.555 |
2017-12-07 | 3.728 | 3.925 | 2.597 | 3.463 | 274,870,476.768 |
2017-12-08 | 3.463 | 4.243 | 2.940 | 4.225 | 227,716,557.222 |
2017-12-09 | 4.243 | 4.457 | 3.437 | 3.874 | 220,884,093.090 |
2017-12-10 | 3.883 | 3.883 | 3.068 | 3.411 | 242,303,373.076 |
2017-12-11 | 3.463 | 3.900 | 3.428 | 3.617 | 126,419,181.484 |
2017-12-12 | 3.617 | 4.311 | 3.540 | 4.054 | 160,462,524.780 |
2017-12-13 | 4.054 | 4.097 | 3.111 | 3.471 | 169,889,456.924 |
2017-12-14 | 3.471 | 3.711 | 2.786 | 3.145 | 200,812,416.760 |
2017-12-15 | 3.171 | 3.591 | 2.846 | 3.343 | 146,187,564.169 |
2017-12-16 | 3.343 | 3.463 | 2.914 | 3.077 | 96,224,241.617 |
2017-12-17 | 3.077 | 3.411 | 2.923 | 3.223 | 101,898,315.509 |
2017-12-18 | 3.223 | 3.754 | 3.017 | 3.565 | 146,505,029.544 |
2017-12-19 | 3.565 | 4.971 | 3.171 | 4.560 | 425,647,706.964 |
2017-12-20 | 4.560 | 4.757 | 3.857 | 4.174 | 224,828,745.294 |
2017-12-21 | 4.174 | 4.568 | 3.865 | 4.063 | 157,317,331.993 |
2017-12-22 | 4.063 | 4.140 | 0.943 | 2.897 | 417,267,401.002 |
2017-12-23 | 2.897 | 3.505 | 2.786 | 3.051 | 123,184,445.732 |
2017-12-24 | 3.051 | 3.085 | 2.331 | 2.931 | 134,480,967.276 |
2017-12-25 | 2.931 | 3.248 | 2.751 | 2.957 | 71,549,433.652 |
2017-12-26 | 2.957 | 3.248 | 2.940 | 3.231 | 59,195,861.255 |
2017-12-27 | 3.231 | 3.720 | 3.068 | 3.171 | 137,586,276.121 |
2017-12-28 | 3.171 | 3.231 | 2.751 | 3.128 | 80,772,318.210 |
2017-12-29 | 3.128 | 3.351 | 2.940 | 3.128 | 66,302,655.583 |
2017-12-30 | 3.128 | 3.205 | 2.486 | 2.777 | 86,881,306.312 |
2017-12-31 | 2.777 | 3.163 | 2.768 | 3.008 | 48,775,267.273 |
2018-01-01 | 3.008 | 3.600 | 2.906 | 3.343 | 72,210,727.166 |
2018-01-02 | 3.343 | 3.643 | 3.248 | 3.411 | 72,379,915.401 |
2018-01-03 | 3.411 | 3.583 | 3.343 | 3.540 | 47,843,888.031 |
2018-01-04 | 3.540 | 3.857 | 3.180 | 3.514 | 80,804,817.928 |
2018-01-05 | 3.514 | 3.591 | 3.103 | 3.223 | 44,025,946.444 |
2018-01-06 | 3.223 | 3.548 | 3.214 | 3.420 | 32,290,678.308 |
2018-01-07 | 3.420 | 3.805 | 3.385 | 3.497 | 69,374,155.234 |
2018-01-08 | 3.497 | 3.600 | 2.708 | 3.248 | 62,133,751.045 |
2018-01-09 | 3.248 | 3.360 | 2.923 | 3.025 | 43,676,531.049 |
2018-01-10 | 3.025 | 3.231 | 2.657 | 3.214 | 53,105,567.380 |
2018-01-11 | 3.205 | 3.257 | 2.528 | 2.871 | 64,870,932.962 |
2018-01-12 | 2.871 | 3.171 | 2.760 | 3.120 | 26,999,827.882 |
2018-01-13 | 3.120 | 3.497 | 3.120 | 3.343 | 43,269,476.349 |
2018-01-14 | 3.343 | 3.454 | 3.060 | 3.188 | 33,234,013.723 |
2018-01-15 | 3.188 | 3.231 | 2.923 | 2.974 | 21,116,291.523 |
2018-01-16 | 2.974 | 2.983 | 1.646 | 2.186 | 107,498,911.572 |
2018-01-17 | 2.186 | 2.511 | 1.654 | 2.314 | 81,806,966.293 |
2018-01-18 | 2.314 | 2.597 | 2.186 | 2.323 | 42,895,784.903 |
2018-01-19 | 2.323 | 2.494 | 2.057 | 2.280 | 31,232,871.749 |
2018-01-20 | 2.280 | 2.700 | 2.280 | 2.563 | 35,231,504.580 |
2018-01-21 | 2.563 | 2.563 | 2.228 | 2.374 | 28,918,739.258 |
2018-01-22 | 2.374 | 2.494 | 1.817 | 2.100 | 39,643,061.940 |
2018-01-23 | 2.100 | 2.263 | 1.886 | 2.151 | 27,298,371.389 |
2018-01-24 | 2.151 | 2.211 | 2.006 | 2.108 | 20,631,520.587 |
2018-01-25 | 2.108 | 2.228 | 1.997 | 2.014 | 16,290,573.833 |
2018-01-26 | 2.014 | 2.108 | 1.877 | 2.023 | 19,701,232.496 |
2018-01-27 | 2.023 | 2.143 | 2.006 | 2.108 | 12,766,289.101 |
2018-01-28 | 2.108 | 2.194 | 2.091 | 2.143 | 9,960,959.025 |
2018-01-29 | 2.143 | 2.220 | 2.040 | 2.186 | 14,198,711.931 |
2018-01-30 | 2.186 | 2.246 | 1.843 | 1.903 | 32,677,455.322 |
2018-01-31 | 1.903 | 2.014 | 1.860 | 1.971 | 12,380,583.448 |
2018-02-01 | 1.971 | 1.980 | 1.474 | 1.620 | 39,794,786.050 |
2018-02-02 | 1.620 | 1.671 | 1.226 | 1.543 | 46,580,529.382 |
2018-02-03 | 1.543 | 1.757 | 1.388 | 1.723 | 21,194,823.778 |
2018-02-04 | 1.723 | 1.783 | 1.371 | 1.491 | 23,900,846.094 |
2018-02-05 | 1.491 | 1.526 | 1.140 | 1.234 | 31,341,138.270 |
2018-02-06 | 1.234 | 1.474 | 1.028 | 1.363 | 36,987,678.848 |
2018-02-07 | 1.363 | 1.611 | 1.294 | 1.363 | 28,878,543.398 |
2018-02-08 | 1.363 | 1.611 | 1.363 | 1.508 | 16,817,151.875 |
2018-02-09 | 1.508 | 1.706 | 1.423 | 1.654 | 17,127,924.862 |
2018-02-10 | 1.654 | 1.808 | 1.483 | 1.568 | 19,692,870.196 |
2018-02-11 | 1.568 | 1.577 | 1.354 | 1.431 | 12,435,479.301 |
2018-02-12 | 1.431 | 1.637 | 1.431 | 1.611 | 10,724,276.759 |
2018-02-13 | 1.611 | 1.611 | 1.474 | 1.560 | 7,337,034.468 |
2018-02-14 | 1.560 | 1.748 | 1.517 | 1.740 | 14,025,565.057 |
2018-02-15 | 1.740 | 1.877 | 1.688 | 1.800 | 21,145,282.544 |
2018-02-16 | 1.800 | 1.868 | 1.680 | 1.800 | 13,479,127.397 |
2018-02-17 | 1.800 | 1.894 | 1.774 | 1.886 | 11,748,126.475 |
2018-02-18 | 1.886 | 1.894 | 1.637 | 1.680 | 12,962,877.425 |
2018-02-19 | 1.680 | 1.851 | 1.663 | 1.774 | 8,727,035.776 |
2018-02-20 | 1.774 | 1.817 | 1.560 | 1.611 | 13,830,201.392 |
2018-02-21 | 1.611 | 1.646 | 1.448 | 1.466 | 16,464,135.603 |
2018-02-22 | 1.466 | 1.586 | 1.320 | 1.371 | 16,442,448.720 |
2018-02-23 | 1.371 | 1.543 | 1.337 | 1.466 | 10,253,707.518 |
2018-02-24 | 1.466 | 1.534 | 1.388 | 1.491 | 9,641,532.037 |
2018-02-25 | 1.491 | 1.680 | 1.466 | 1.534 | 20,829,497.169 |
2018-02-26 | 1.534 | 1.637 | 1.491 | 1.586 | 10,299,875.303 |
2018-02-27 | 1.586 | 1.791 | 1.534 | 1.680 | 17,430,497.075 |
2018-02-28 | 1.680 | 1.731 | 1.560 | 1.586 | 11,375,781.771 |
2018-03-01 | 1.586 | 1.731 | 1.560 | 1.688 | 10,557,909.729 |
2018-03-02 | 1.688 | 1.731 | 1.586 | 1.646 | 6,662,589.905 |
2018-03-03 | 1.646 | 1.688 | 1.577 | 1.594 | 6,161,629.685 |
2018-03-04 | 1.594 | 1.646 | 1.551 | 1.620 | 6,358,698.566 |
2018-03-05 | 1.620 | 1.628 | 1.577 | 1.594 | 4,890,877.332 |
2018-03-06 | 1.594 | 1.628 | 1.380 | 1.440 | 18,133,750.092 |
2018-03-07 | 1.440 | 1.474 | 1.157 | 1.311 | 26,005,448.519 |
2018-03-08 | 1.311 | 1.320 | 1.157 | 1.174 | 11,316,577.443 |
2018-03-09 | 1.174 | 1.200 | 0.977 | 1.183 | 21,368,314.873 |
2018-03-10 | 1.183 | 1.268 | 1.088 | 1.106 | 11,518,732.763 |
2018-03-11 | 1.106 | 1.234 | 1.054 | 1.174 | 10,703,278.328 |
2018-03-12 | 1.174 | 1.217 | 1.080 | 1.140 | 8,365,678.100 |
2018-03-13 | 1.140 | 1.157 | 1.088 | 1.114 | 4,007,911.995 |
2018-03-14 | 1.114 | 1.131 | 0.934 | 0.951 | 11,175,232.305 |
2018-03-15 | 0.951 | 0.986 | 0.883 | 0.934 | 12,309,045.376 |
2018-03-16 | 0.934 | 0.986 | 0.874 | 0.934 | 6,986,796.599 |
2018-03-17 | 0.934 | 0.986 | 0.909 | 0.969 | 9,401,456.161 |
2018-03-18 | 0.969 | 1.123 | 0.900 | 1.054 | 29,156,986.807 |
2018-03-19 | 1.054 | 1.148 | 1.011 | 1.131 | 15,258,254.150 |
2018-03-20 | 1.131 | 1.311 | 1.097 | 1.234 | 18,742,578.428 |
2018-03-21 | 1.234 | 1.286 | 1.148 | 1.174 | 13,493,677.967 |
2018-03-22 | 1.174 | 1.217 | 1.080 | 1.131 | 7,792,450.294 |
2018-03-23 | 1.131 | 1.166 | 1.063 | 1.166 | 6,720,063.424 |
2018-03-24 | 1.166 | 1.217 | 1.123 | 1.131 | 6,203,116.825 |
2018-03-25 | 1.131 | 1.174 | 1.080 | 1.131 | 5,219,102.240 |
2018-03-26 | 1.131 | 1.140 | 1.011 | 1.054 | 7,846,507.407 |
2018-03-27 | 1.054 | 1.063 | 0.977 | 1.003 | 6,418,024.179 |
2018-03-28 | 1.003 | 1.071 | 0.994 | 1.011 | 3,592,584.783 |
2018-03-29 | 1.011 | 1.020 | 0.909 | 0.934 | 11,180,450.880 |
2018-03-30 | 0.934 | 0.977 | 0.900 | 0.951 | 9,090,567.947 |
2018-03-31 | 0.951 | 0.994 | 0.909 | 0.917 | 6,296,128.529 |
2018-04-01 | 0.917 | 0.934 | 0.806 | 0.846 | 9,822,960.637 |
2018-04-02 | 0.846 | 0.909 | 0.841 | 0.883 | 4,923,555.246 |
2018-04-03 | 0.883 | 0.960 | 0.883 | 0.951 | 5,255,785.958 |
2018-04-04 | 0.951 | 0.951 | 0.819 | 0.841 | 6,216,985.440 |
2018-04-05 | 0.841 | 0.852 | 0.793 | 0.833 | 4,584,477.022 |
2018-04-06 | 0.833 | 0.853 | 0.784 | 0.798 | 2,919,375.730 |
2018-04-07 | 0.798 | 0.883 | 0.794 | 0.840 | 3,432,054.353 |
2018-04-08 | 0.840 | 0.900 | 0.830 | 0.883 | 3,937,926.922 |
2018-04-09 | 0.883 | 0.917 | 0.825 | 0.849 | 4,893,674.024 |
2018-04-10 | 0.849 | 0.874 | 0.823 | 0.866 | 2,941,027.515 |
2018-04-11 | 0.866 | 0.917 | 0.857 | 0.917 | 3,246,038.709 |
2018-04-12 | 0.917 | 1.200 | 0.883 | 1.148 | 25,389,151.854 |
2018-04-13 | 1.148 | 1.294 | 1.097 | 1.131 | 32,523,339.987 |
2018-04-14 | 1.131 | 1.260 | 1.106 | 1.234 | 12,189,345.106 |
2018-04-15 | 1.234 | 1.457 | 1.234 | 1.431 | 38,579,035.545 |
2018-04-16 | 1.431 | 1.457 | 1.303 | 1.397 | 26,496,299.346 |
2018-04-17 | 1.397 | 1.431 | 1.320 | 1.337 | 14,489,400.548 |
2018-04-18 | 1.337 | 1.474 | 1.320 | 1.448 | 14,553,527.912 |
2018-04-19 | 1.448 | 1.534 | 1.397 | 1.517 | 15,647,543.768 |
2018-04-20 | 1.517 | 1.731 | 1.491 | 1.697 | 28,301,061.165 |
2018-04-21 | 1.697 | 1.723 | 1.551 | 1.654 | 20,355,689.572 |
2018-04-22 | 1.654 | 1.817 | 1.603 | 1.714 | 29,136,160.751 |
2018-04-23 | 1.714 | 1.886 | 1.697 | 1.826 | 24,581,021.441 |
